您的位置:首页 > 冰箱 > 冰箱行情 > 正文
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情
7月9日京、沪、粤冰箱价格数据:博士
| 品牌 | 型号 | 北京 | 广州 | 上海 |
| BOSCH(博士) | KGF25220TI | 4289 | 4377 | |
| KGF25241TI | 4589 | 4580 | ||
| KGF29240TI | 4889 | 5013 | ||
| KGV19120TI | 2380 | 2490 | ||
| KGX28M40TI | 7589 | 7895 | ||
| KKE21221TI | 4089 | |||
| KKV21120TI | 2799 | 2900 |
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情:伊莱克斯
| 品牌 | 型号 | 北京 | 广州 | 上海 |
| ELECTROLUX | BCD - 160E | 1648 | ||
| BCD - 160K | 1588 | |||
| BCD - 163 | 1899 | |||
| BCD - 170E | 2138 | |||
| BCD - 172 | 1851 | 1986 | 1752 | |
| BCD - 173 | 1782 | |||
| BCD - 182 | 1949 | 1852 | 1890 | |
| BCD - 182E | 2334 | 2190 | ||
| BCD - 190E | 2199 | 2380 | ||
| BCD - 191 | 1920 | |||
| BCD - 192E | 2234 | 2275 | ||
| BCD - 195E | 2722 | 2488 | ||
| BCD - 198T | 2073 | 2200 | ||
| BCD - 200E | 2488 | 1999 | ||
| BCD - 200IPRO | 3199 | |||
| BCD - 200K | 2288 | |||
| BCD - 202E | 2519 | 2250 | 2280 | |
| BCD - 203 | 2150 | |||
| BCD - 205F | 1899 | 2126 | ||
| BCD - 206E | 1999 | 2052 | 2266 | |
| BCD - 210IPRO | 3595 | 3226 | ||
| BCD - 215F | 2210 | 2303 | 2290 | |
| BCD - 218EI | 3749 | 3762 | ||
| BCD - 220IPRO | 3581 | 3457 | ||
| BCD - 226E | 2466 | |||
| BCD - 230IPRO | 3879 | 3598 | 3655 | |
| BCD - 232E | 2644 | 2595 | ||
| BCD - 233 | 2049 | 2183 | 2330 | |
| BCD - 234 | 1899 | |||
| BCD - 235F | 2359 | 2457 | 2490 | |
| BCD - 240E | 2499 | |||
| BCD - 245F | 2590 | |||
| BCD - 247EI | 3951 | 3720 | ||
| BCD - 251E | 3944 | 3880 | ||
| BCD - 251EI | 4071 | 3983 | ||
| BCD - 252T | 2693 | 2799 | 2798 | |
| BCD - 253U | 3700 | |||
| BCD - 260EI | 4797 | 4563 | 4554 | |
| BCD - 266E | 3166 | 2775 | ||
| BCD - 290EI | 5421 | 5284 | 5135 | |
| BCD - 291EI | 5757 | 5358 | 5739 | |
| BCD - 468W | 19229 | 18519 | 20037 |
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情:海尔
| 品牌 | 型号 | 北京 | 广州 | 上海 |
| HAIER | BC - 117F | 1088 | ||
| BC - 50E | 670 | |||
| BCD - 110H | 1199 | 1212 | ||
| BCD - 130H | 1199 | |||
| BCD - 130HTB | 1453 | |||
| BCD - 131H | 1450 | |||
| BCD - 153TC | 1650 | 1749 | ||
| BCD - 163E/B | 1659 | |||
| BCD - 179KN | 1787 | |||
| BCD - 179KTB | 1922 | |||
| BCD - 185FT | 1950 | |||
| BCD - 188K/A | 2480 | 2440 | ||
| BCD - 196DT | 2690 | |||
| BCD - 196F | 2099 | |||
| BCD - 196F/T | 1945 | 1999 | ||
| BCD - 196FTD | 2034 | 1814 | ||
| BCD - 196FTE | 1999 | |||
| BCD - 206DT | 2800 | |||
| BCD - 206YHA | 2499 | 2384 | ||
| BCD - 206YHB | 2099 | |||
| BCD - 206ZMD | 2690 | |||
| BCD - 208BSC | 3580 | |||
| BCD - 208K/A | 2416 | 2523 | 2475 | |
| BCD - 208K/ACJNA | 2399 | |||
| BCD - 208KBS | 3524 | 3405 | 3278 | |
| BCD - 216F | 1999 | |||
| BCD - 216SY | 2899 | 2845 | ||
| BCD - 216YH | 2200 | |||
| BCD - 219BSV | 3607 | 3890 | ||
| BCD - 222BBF | 4796 | 4930 | 4350 | |
| BCD - 222BBFB | 4230 | |||
| BCD - 228BF | 4398 | 3674 | 4499 | |
| BCD - 228BFA | 4398 | |||
| BCD - 229BSV | 3776 | 3910 | 3952 | |
| BCD - 236H | 3005 | |||
| BCD - 237DVC | 3900 | |||
| BCD - 239BSW | 4600 | |||
| BCD - 239K | 2227 | |||
| BCD - 242BBF | 5016 | 4963 | 4743 | |
| BCD - 252WBBS | 4518 | 4472 | 4773 | |
| BCD - 252WBCS | 4792 | 4783 | 5060 | |
| BCD - 252WBCSLB | 4638 | |||
| BCD - 257SL | 2505 | 2387 | 2647 | |
| BCD - 259BSV | 2380 | |||
| BCD - 259BSW | 3520 | 4990 | ||
| BCD - 259BTC | 4735 | |||
| BCD - 259K/A | 4373 | 4419 | ||
| BCD - 272WBBS | 4641 | 4948 | 4967 | |
| BCD - 272WBCS | 5183 | 4635 | 5240 | |
| BCD - 272WBCSH | 5283 | 4800 | ||
| BCD - 272WBCSLA | 5988 | 5230 | ||
| BCD - 272WBCSLB | 5476 | |||
| BCD - 278A/CT | 3138 | 3166 | 3724 | |
| BCD - 289K/A | 4670 | 3669 | 4680 | |
| BCD - 509WB | 6499 | |||
| BCD - 509WF | 5449 | 6045 | ||
| BCD - 518WS | 7989 | 8032 | ||
| BCD - 518WSYA | 8334 | 7500 | ||
| BCD - 539WJ | 19633 | 16830 | ||
| BCD - 550WA | 12188 | |||
| BCD - 555WA | 15889 | 13600 | ||
| BCD - 556WA | 20389 | |||
| BCD - 557WA | 34889 | |||
| BCD - 558WA | 39200 | |||
| BCD - 558WBT | 7949 | 9200 | ||
| BCD - 559WA | 54889 |
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情:LG
| 品牌 | 型号 | 北京 | 广州 | 上海 |
| LG | GR - 175PVL | 1640 | 1342 | |
| GR - 183GK | 1440 | |||
| GR - 183GQK | 1926 | |||
| GR - 203PVQ | 2335 | |||
| GR - 206SVQ | 2359 | |||
| GR - 206GL | 1909 | |||
| GR - 208BVQ | 2712 | 3007 | ||
| GR - 213PVQL | 2160 | 1900 | 2150 | |
| GR - 228BVQ | 2799 | 2889 | 2920 | |
| GR - 233AM | 3229 | |||
| GR - 238BVQ | 3359 | 2798 | 3190 | |
| GR - 258BVQ | 3305 | 3549 | ||
| GR - 268BTQ | 3329 | 4484 | ||
| GR - 278BTQ | 3868 | 3967 | ||
| GR - 278NAQ | 4259 | 4499 | ||
| GR - 298BTQ | 4359 | |||
| GR - 298NCQ | 4320 | 5099 | 5225 | |
| GR - 308BTQ | 4800 | |||
| GR - 308NAQ | 5364 | 5500 | ||
| GR - B2071GAQ | 10950 | |||
| GR - B2071GBC | 7069 | 8152 | 8113 | |
| GR - B2071GLC | 7842 | 7920 | 8934 | |
| GR - B2071GVC | 8636 | 7951 | ||
| GR - B2071HBG | 12256 | 13500 | ||
| GR - B207NGZ | 17800 | |||
| GR - B2171PHG | 19250 | |||
| GR - C2171BTG | 13708 | 15542 | ||
| GR - G2171PEL | 49999 | 44500 | ||
| GR - J17PAW | 1559 | 1625 | ||
| GR - J18PAG | 2009 | 1971 | ||
| GR - J18YAWK | 1732 | 1900 | ||
| GR - J20PAG | 2094 | 2031 | ||
| GR - J20YAVY | 2050 | 1950 | ||
| GR - J20YAWK | 1833 | 1899 | ||
| GR - J21PAG | 2250 | 2324 | ||
| GR - P2071GBZ | 16740 | 16970 | ||
| GR - P207NGZ | 27500 | |||
| GR - P2171BTB | 22299 | 25058 | ||
| GR - P2171BVH | 17800 | 25000 | ||
| GR - P2171PEB | 26910 | 30700 | ||
| GR - P2171PMB | 28507 | 31133 | 29880 | |
| GR - Q18PAG | 2325 | 1975 | ||
| GR - Q20PAG | 2400 | 2326 | 2399 | |
| GR - Q20YAWK | 2299 | |||
| GR - Q21FAG | 2898 | 3099 | ||
| GR - Q21PAG | 2557 | 2618 | 2646 | |
| GR - Q21YANX | 2318 | 2390 | ||
| GR - Q21YAVY | 1983 | 2300 | 2279 | |
| GR - Q22FAG | 3093 | 3156 | 3209 | |
| GR - Q23FAG | 3279 | |||
| GR - Q27NAAE | 5277 | 4799 | ||
| GR - Q27NARE | 4635 | 4937 | 4633 | |
| GR - Q30NAAE | 5424 | 6104 | 5799 | |
| GR - Q30NARE | 5455 | 6699 | ||
| GR - S24FAG | 4184 | 4175 | ||
| GR - S24NAA | 4720 | |||
| GR - S31NAAE | 5999 | |||
| GR - S31NARE | 5633 | 6002 | 5760 |
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情:松下
品牌 |
型号 | 北京 | 广州 | 上海 |
| PANASONIC | BCD - 220U | 4699 | ||
| BCD - 220U-W | 3848 | |||
| BCD - 231WX | 3009 | |||
| BCD - 251WX-SN | 3480 | |||
| BCD - 352WA | 8388 | 7366 | 7335 | |
| BCD - 352WAS | 7816 | 8040 | ||
| BCD - 352WB | 6285 | |||
| NR - B16S1-WM | 1668 | |||
| NR - B17S1 | 2090 | |||
| NR - B17S1-WM | 1898 | |||
| NR - B18E1-H | 2495 | |||
| NR - B18S1-WM | 1930 | |||
| NR - B19D1 | 2599 | |||
| NR - B19D1-S | 2730 | |||
| NR - B19D1-W | 2525 | |||
| NR - B19S1 | 2099 | |||
| NR - B21D1 | 2636 | |||
| NR - B21D1-S | 2380 | |||
| NR - B21D1-W | 2994 | |||
| NR - B21DSN | 2423 | |||
| NR - B21S1 | 2564 | |||
| NR - B21S1-WS | 1880 | |||
| NR - B22S1-W | 2400 | |||
| NR - B24WA1 | 4880 | |||
| NR - B24WA1-S | 4676 | 4627 | 4330 | |
| NR - B25WD1-S | 4372 | 4008 | ||
| NR - C25WU1 | 5962 | 6650 | 6200 | |
| NR - C25WU1-S | 4889 | 6405 | ||
| NR - C25WU1-W | 6126 | |||
| NR - C26WD1 | 4949 | 3938 | 4854 | |
| NR - C26WD1-S | 5146 | |||
| NR - C26WD1-W | 4477 | 4702 | ||
| NR - C26WF1 | 3983 | |||
| NR - C26WF1-S | 3788 | 4395 | ||
| NR - C26WF1-W | 3942 | |||
| NR - C28WD1 | 5397 | 6380 | 5163 | |
| NR - C28WD1-S | 5814 | 5961 | 5285 | |
| NR - C28WD1-W | 5294 | |||
| NR - C28WF1 | 4675 | |||
| NR - C28WF1-S | 4410 | |||
| NR - C28WF1-W | 3318 | 4172 | ||
| NR - C28WF1-S | 4734 | |||
| NR - C28WU1 | 6507 | 6641 | 6462 | |
| NR - C28WU1-S | 6958 | 5958 | 6618 | |
| NR - C28WU1-W | 6977 | 6524 | ||
| NR - D53H1 | 9980 | |||
| NR - D53H1-B | 9250 | |||
| NR - D53H1-S | 10190 |
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
| SAMSUNG | BCD - 170GN | 1799 | 1788 | |
| BCD - 179GBN | 1792 | |||
| BCD - 189GBN | 1890 | |||
| BCD - 190GBNSS | 2389 | |||
| BCD - 190NHBS | 2890 | |||
| BCD - 191GNS(E) | 2236 | 2380 | ||
| BCD - 191NHRS | 2334 | 2315 | 2141 | |
| BCD - 191NHRW | 2588 | |||
| BCD - 200GBNS(E) | 2588 | |||
| BCD - 200NHBS | 3000 | |||
| BCD - 202 | 1530 | |||
| BCD - 202GNS(E) | 2499 | 2480 | 2680 | |
| BCD - 202NHRS | 2390 | 2432 | ||
| BCD - 202NHRW | 2566 | |||
| BCD - 203GBN | 1999 | 1850 | ||
| BCD - 206GN | 1899 | 1981 | ||
| BCD - 210GBNSS(E) | 2863 | 2743 | ||
| BCD - 210NHBS | 3229 | |||
| BCD - 230FTN | 3580 | |||
| BCD - 230FTNG | 3440 | |||
| BCD - 230GBNS | 3179 | 4180 | 3537 | |
| BCD - 230GTNS | 3118 | |||
| BCD - 230NHTB | 4757 | |||
| BCD - 230NHVP | 3747 | 4126 | ||
| BCD - 230NHVS | 3747 | 3813 | 4040 | |
| BCD - 230NHVW | 3793 | 4080 | ||
| BCD - 246GN | 1899 | |||
| BCD - 251FBNW | 3439 | |||
| BCD - 251FTNG | 3100 | 3719 | ||
| BCD - 251GTNS | 3645 | 3778 | ||
| BCD - 252MHTB | 5470 | 6559 | ||
| BCD - 252MHTR | 5415 | 6683 | ||
| BCD - 252MHTS | 5320 | 4990 | 6038 | |
| BCD - 252MHVP | 4437 | 4356 | 5127 | |
| BCD - 252MHVS | 4313 | 5041 | 5040 | |
| BCD - 252MHVW | 4457 | 4850 | ||
| BCD - 252NHTB | 5088 | |||
| BCD - 252NHTR | 5038 | |||
| BCD - 252NHTS | 5088 | 5211 | ||
| BCD - 252NHVS | 4209 | 4383 | ||
| BCD - 270FTNB | 4000 | |||
| BCD - 270FTNG | 3893 | |||
| BCD - 270FTNR | 3550 | |||
| BCD - 270GBNS | 3413 | 4005 | ||
| BCD - 270GTNB | 3484 | 3960 | ||
| BCD - 270GTNM | 3847 | 3878 | 4209 | |
| BCD - 270GTNR | 3820 | 4044 | ||
| BCD - 270GTNS | 3528 | |||
| BCD - 270GTSR | 4249 | |||
| BCD - 270MHTB | 7059 | 7276 | ||
| BCD - 270MHTR | 7083 | 7247 | ||
| BCD - 270MHTS | 7059 | 7312 | ||
| BCD - 270MHVP | 4837 | 3999 | 5377 | |
| BCD - 270MHVS | 5317 | 5168 | 5422 | |
| BCD - 270MHVW | 5317 | 4680 | 5413 | |
| BCD - 270NHTB | 5956 | 6603 | ||
| BCD - 270NHTR | 6340 | 6895 | ||
| BCD - 270NHTS | 5993 | 6753 | ||
| BCD - 270NHVS | 4469 | |||
| BCD - 290WGBN | 4299 | |||
| RS19NASW | 7630 | 7500 | 7840 | |
| RS19NCMS | 9089 | 8683 | ||
| RS21BCSW | 14767 | 12800 | ||
| RS21KCMS | 23544 | 24401 | ||
| RS21KCSW | 19849 | 18934 | ||
| RS21KLMR | 31295 | 28794 | ||
| RS21KLSG | 31494 | |||
| RS21NCMS | 13800 | 12000 | ||
| RS21NCSW | 11521 | 9999 | 10751 | |
| RS21NLTR | 23888 | |||
| RS24KLDW | 36999 | 31801 | ||
| SR - S20FTCS | 17800 | |||
| SR - S20FTLM | 25150 | |||
| SR - S20FTLS | 25150 | |||
| SR - S20NTC | 10805 | 13800 | ||
| SR - S20NTLS | 16205 | 19400 |
7月9日京、沪、粤冰箱价格行情:西门子


·高端冰箱四段盘点 全能冠军是海尔
·冰箱业:谁说国内企业不能走中高端路线
·西门子KK26U79冰箱:0℃生物保鲜室
·节能电器为何叫好不叫座
·7月16日京、沪、粤普通冰箱价格
·冰箱市场:国美冰箱节推波助澜
·海尔“变频速冻007”冰箱 让营养升级
·家电厂商弄玄虚 “节能”产品价格太高
·7月16日京、沪、粤对开门冰箱价格