您的位置:首页 > 冰箱 > 冰箱行情 > 正文
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格:博世
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
BOSCH |
KGF25220TI |
4289 |
|
4323 |
|
KGF25241TI |
4589 |
|
4516 | |
|
KGF29240TI |
4889 |
|
4940 | |
|
KGV19120TI |
2380 |
|
2193 | |
|
KGX28M40TI |
7589 |
|
7565 | |
|
KKE21221TI |
4089 |
|
| |
|
KKV21120TI |
2799 |
|
2690 |
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格行情:伊莱克斯
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
ELECTROLUX |
BCD-160E | 1648 | ||
| BCD-160K | 1588 | |||
| BCD-163 | 1899 | |||
| BCD-170E | 2138 | |||
| BCD-172 | 1851 | 1986 | 1704 | |
| BCD-173 | 1782 | |||
| BCD-182 | 1949 | 1856 | 1890 | |
| BCD-182E | 2334 | 2190 | ||
| BCD-190E | 2199 | 2380 | ||
| BCD-191 | 1920 | |||
| BCD-192E | 2234 | 2220 | ||
| BCD-195E | 2722 | 2482 | ||
| BCD-198T | 1530 | 2200 | ||
| BCD-200E | 2488 | 1999 | ||
| BCD-200IPRO | 3199 | |||
| BCD-200K | 2288 | |||
| BCD-202E | 2497 | 2179 | 2107 | |
| BCD-203 | 2150 | |||
| BCD-205F | 1907 | 2006 | ||
| BCD-206E | 1949 | 2052 | 2137 | |
| BCD-210IPRO | 3595 | 3226 | ||
| BCD-215F | 2210 | 2303 | 2250 | |
| BCD-218EI | 3749 | 3588 | ||
| BCD-220IPRO | 3481 | 3377 | ||
| BCD-226E | 2466 | |||
| BCD-230IPRO | 3839 | 3448 | 3635 | |
| BCD-232E | 2594 | 2595 | ||
| BCD-233 | 2099 | 2075 | 2330 | |
| BCD-234 | 1800 | |||
| BCD-235F | 2359 | 2487 | 2383 | |
| BCD-240E | 3938 | |||
| BCD-245F | 2590 | |||
| BCD-247EI | 3891 | 3495 | ||
| BCD-251E | 3888 | 3880 | ||
| BCD-251EI | 3991 | 3955 | ||
| BCD-252T | 2693 | 2699 | 2760 | |
| BCD-253U | 3700 | |||
| BCD-260EI | 4797 | 4496 | 4637 | |
| BCD-266E | 3166 | 2775 | ||
| BCD-290EI | 5199 | 5634 | 5170 | |
| BCD-291EI | 5657 | 5358 | 5739 |
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格行情:海尔
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
HAIER |
BC-117F | 1088 | ||
| BCD-110H | 1199 | 1215 | ||
| BCD-130H | 1199 | |||
| BCD-130HTB | 1376 | |||
| BCD-131H | 1450 | |||
| BCD-153TC | 1615 | 1681 | ||
| BCD-163E/B | 1659 | |||
| BCD-179KN | 1687 | |||
| BCD-179KTB | 1854 | |||
| BCD-185FT | 1950 | |||
| BCD-188K/A | 2480 | 2440 | ||
| BCD-196DT | 2590 | |||
| BCD-196F | 1899 | |||
| BCD-196F/T | 2025 | 1999 | ||
| BCD-196FTD | 2034 | 1777 | ||
| BCD-196FTE | 1999 | |||
| BCD-206DT | 2800 | |||
| BCD-206YHA | 2499 | 2399 | ||
| BCD-206YHB | 2099 | |||
| BCD-206ZMD | 2690 | |||
| BCD-208BSC | 3580 | |||
| BCD-208K/A | 2383 | 2523 | 2387 | |
| BCD-208K/ACJNA | 2349 | |||
| BCD-208KBS | 3524 | 3405 | 3240 | |
| BCD-211BSY | 3599 | |||
| BCD-216F | 1999 | |||
| BCD-216SY | 2899 | 2845 | ||
| BCD-216YH | 2198 | |||
| BCD-219BSV | 3619 | 3890 | ||
| BCD-222BBF | 4696 | 4863 | 4249 | |
| BCD-222BBFB | 4230 | |||
| BCD-228BF | 4398 | 3674 | 4517 | |
| BCD-228BFA | 4398 | |||
| BCD-229BSV | 3776 | 3939 | 3726 | |
| BCD-236H | 2810 | |||
| BCD-237DVC | 3900 | |||
| BCD-239BSW | 4600 | |||
| BCD-239K | 2245 | |||
| BCD-242BBF | 5016 | 5003 | 4743 | |
| BCD-252WBBS | 4450 | 4472 | 4760 | |
| BCD-252WBCS | 4632 | 4678 | 5306 | |
| BCD-252WBCSLB | 4638 | 5680 | ||
| BCD-257SL | 2485 | 2387 | 2474 | |
| BCD-259BSV | 2380 | |||
| BCD-259BSW | 3520 | 4990 | ||
| BCD-259BTC | 4735 | |||
| BCD-259K/A | 4373 | 4419 | ||
| BCD-272WBBS | 4641 | 4848 | 4910 | |
| BCD-272WBCS | 5081 | 4602 | 5228 | |
| BCD-272WBCSH | 5283 | |||
| BCD-272WBCSLA | 5988 | 4800 | 5230 | |
| BCD-272WBCSLB | 5509 | |||
| BCD-278A/CT | 3121 | 3166 | 3724 | |
| BCD-289K/A | 4670 | 3699 | 4570 | |
| BCD-509WF | 5999 | 6567 |
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格行情:LG
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
LG |
GR-175PVL | 1640 | 1342 | |
| GR-183GK | 1440 | |||
| GR-183GQK | 1926 | |||
| GR-203PVQ | 2425 | |||
| GR-206GL | 1909 | |||
| GR-206SVQ | 2359 | |||
| GR-208BVQ | 2712 | 2987 | ||
| GR-213PVQL | 2160 | 1764 | 2150 | |
| GR-228BVQ | 2799 | 2889 | 2920 | |
| GR-233AM | 3229 | |||
| GR-238BVQ | 3359 | 3190 | ||
| GR-258BVQ | 3305 | 3549 | ||
| GR-268BTQ | 3329 | 4484 | ||
| GR-278BTQ | 3843 | 3918 | ||
| GR-278NAQ | 4259 | 4499 | ||
| GR-298BTQ | 4359 | |||
| GR-298NCQ | 4320 | 5099 | 5225 | |
| GR-308BTQ | 4800 | |||
| GR-308NAQ | 5364 | 5500 | ||
| GR-J17PAW | 1559 | 1625 | ||
| GR-J18PAG | 1926 | 2007 | ||
| GR-J18YAWK | 1699 | 1900 | ||
| GR-J20PAG | 2082 | 2031 | ||
| GR-J20YAVY | 2050 | 1800 | ||
| GR-J20YAWK | 1694 | 1899 | ||
| GR-J21PAG | 2250 | 2324 | ||
| GR-Q18PAG | 2150 | 1872 | ||
| GR-Q20PAG | 2350 | 2326 | 2424 | |
| GR-Q20YAWK | 2299 | |||
| GR-Q21FAG | 2898 | 3099 | ||
| GR-Q21PAG | 2520 | 2618 | 2540 | |
| GR-Q21YANX | 2318 | 2390 | ||
| GR-Q21YAVY | 1983 | 2300 | 1900 | |
| GR-Q22FAG | 3093 | 3083 | 3081 | |
| GR-Q23FAG | 3229 | |||
| GR-Q27NAAE | 5277 | 4599 | ||
| GR-Q27NARE | 4615 | 4937 | 4655 | |
| GR-Q30NAAE | 5423 | 5987 | 5799 | |
| GR-Q30NARE | 5455 | 6699 | ||
| GR-S24FAG | 4134 | 4175 | ||
| GR-S24NAA | 4720 | |||
| GR-S31NAAE | 5999 | |||
| GR-S31NARE | 5492 | 5935 | 5760 |
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格行情:松下
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
PANASONIC |
BCD-220U | 4699 | ||
| BCD-220U-W | 3848 | |||
| BCD-231WX | 3009 | |||
| BCD-251WX-SN | 3480 | |||
| BCD-352WA | 8388 | 5888 | 7335 | |
| BCD-352WAS | 7970 | 7465 | ||
| BCD-352WB | 6021 | |||
| NR-B16S1-WM | 1668 | |||
| NR-B17S1 | 2090 | |||
| NR-B17S1-WM | 1898 | |||
| NR-B18E1-H | 2495 | |||
| NR-B18S1-WM | 1930 | |||
| NR-B19D1 | 2599 | |||
| NR-B19D1-S | 2730 | |||
| NR-B19D1-W | 2475 | |||
| NR-B19S1 | 2099 | |||
| NR-B21D1 | 2636 | |||
| NR-B21D1-S | 2380 | |||
| NR-B21D1-W | 2994 | |||
| NR-B21DSN | 2360 | |||
| NR-B21S1 | 2564 | |||
| NR-B21S1-WS | 1880 | |||
| NR-B22S1-W | 2400 | |||
| NR-B24WA1 | 4480 | |||
| NR-B24WA1-S | 4676 | 4709 | 4363 | |
| NR-B25W1-W | 3360 | |||
| NR-B25WD1-S | 4264 | 3792 | ||
| NR-C25WU1 | 5785 | 6660 | 6166 | |
| NR-C25WU1-S | 5720 | 6280 | ||
| NR-C25WU1-W | 6126 | |||
| NR-C26WD1 | 4940 | 4363 | 4854 | |
| NR-C26WD1-S | 5146 | |||
| NR-C26WD1-W | 3852 | 4604 | ||
| NR-C26WF1 | 3905 | |||
| NR-C26WF1-S | 3788 | 4294 | ||
| NR-C26WF1-W | 3942 | |||
| NR-C28WD1 | 5297 | 6180 | 5163 | |
| NR-C28WD1-S | 5814 | 5242 | 5278 | |
| NR-C28WD1-W | 5255 | |||
| NR-C28WF1 | 4675 | |||
| NR-C28WF1-S | 4734 | 4269 | ||
| NR-C28WF1-W | 3318 | 4138 | ||
| NR-C28WU1 | 6496 | 6261 | 6462 | |
| NR-C28WU1-S | 6458 | 6469 | 6502 | |
| NR-C28WU1-W | 5958 | 6524 |
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格行情:三星
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SAMSUNG |
BCD-170GN | 1699 | 1788 | |
| BCD-179GBN | 1792 | |||
| BCD-189GBN | 1890 | |||
| BCD-190GBNSS | 2389 | |||
| BCD-190NHBS | 2767 | |||
| BCD-191GNS(E) | 2313 | 2380 | ||
| BCD-191NHRS | 2180 | 2588 | 2141 | |
| BCD-191NHRW | 2508 | |||
| BCD-200GBNS(E) | 2544 | |||
| BCD-200NHBS | 2925 | |||
| BCD-202 | 1530 | |||
| BCD-202GNS(E) | 2499 | 2497 | 2680 | |
| BCD-202NHRS | 2390 | 2412 | ||
| BCD-202NHRW | 2383 | |||
| BCD-203GBN | 1999 | 1850 | ||
| BCD-206GN | 1899 | 1981 | ||
| BCD-210GBNSS(E) | 2863 | 2743 | ||
| BCD-210NHBS | 3229 | |||
| BCD-230FTN | 3580 | |||
| BCD-230FTNG | 3440 | |||
| BCD-230GBNS | 3179 | 3998 | 3537 | |
| BCD-230GTNS | 3118 | |||
| BCD-230NHTB | 4691 | |||
| BCD-230NHVP | 3680 | 3800 | ||
| BCD-230NHVS | 3680 | 3813 | 4000 | |
| BCD-230NHVW | 3668 | 4024 | ||
| BCD-246GN | 1799 | |||
| BCD-251FBNW | 3439 | |||
| BCD-251FTNG | 2900 | 3719 | ||
| BCD-251GTNS | 3645 | 3772 | ||
| BCD-252MHTB | 5434 | 6611 | ||
| BCD-252MHTR | 5850 | 6575 | ||
| BCD-252MHTS | 5390 | 4934 | 5649 | |
| BCD-252MHVP | 4517 | 4090 | 5127 | |
| BCD-252MHVS | 4420 | 5041 | 4926 | |
| BCD-252MHVW | 4687 | 4850 | ||
| BCD-252NHTB | 5088 | |||
| BCD-252NHTR | 5038 | |||
| BCD-252NHTS | 5088 | 5806 | ||
| BCD-252NHVS | 4209 | 4383 | ||
| BCD-270FTNB | 4000 | |||
| BCD-270FTNG | 3893 | |||
| BCD-270FTNR | 3499 | |||
| BCD-270GBNS | 3413 | 4005 | ||
| BCD-270GTNB | 3484 | 3976 | ||
| BCD-270GTNM | 3847 | 3850 | 4161 | |
| BCD-270GTNR | 3820 | 4044 | ||
| BCD-270GTNS | 3528 | |||
| BCD-270GTSR | 4249 | |||
| BCD-270MHTB | 6770 | 7276 | ||
| BCD-270MHTR | 6848 | 7183 | ||
| BCD-270MHTS | 6837 | 7312 | ||
| BCD-270MHVP | 4837 | 3999 | 5288 | |
| BCD-270MHVS | 5317 | 5168 | 5422 | |
| BCD-270MHVW | 5317 | 4680 | 5252 | |
| BCD-270NHTB | 5923 | 6503 | ||
| BCD-270NHTR | 6290 | 6970 | ||
| BCD-270NHTS | 5960 | 6753 | ||
| BCD-270NHVS | 4469 | |||
| BCD-290WGBN | 4299 |
7月16日京、沪、粤普通冰箱价格行情:西门子
|
品牌 |
型号 |
北京 |
广州 |
上海 |
|
SIEMENS |
KG16V41TI | 1596 | ||
| KG18V41TI | 1799 | 1820 | 1812 | |
| KG18V43TI | 1690 | 2200 | ||
| KG18V61TI | 1899 | 1940 | ||
| KG19V21TI | 1703 | 1858 | ||
| KG19V41TI | 2090 | 1810 | 1875 | |
| KG19V51TI | 2192 | 1800 | 2008 | |
| KG19V52TI | 2275 | |||
| KG19V55TI | 2188 | |||
| KG19V61TI | 2130 | |||
| KG19V65TI | 2564 | |||
| KG20V41TI | 2175 | 1949 | 1966 | |
| KG20V43TI | 2100 | 1867 | 2225 | |
| KG20V61TI | 2439 | 2450 | ||
| KG20V65TI | 3089 | |||
| KG21E66TI | 3637 | 3359 | ||
| KG21E76TI | 3725 | |||
| KG21V41TI | 2302 | 2587 | 2194 | |
| KG21V53TI | 2928 | |||
| KG21V61TI | 2450 | |||
| KG21V75TI | 3130 | 3032 | 3155 | |
| KG22V11TI | 2225 | |||
| KG22V71TI | 2424 | 2729 | 2317 | |
| KG23E66TI | 3682 | 3515 | 3899 | |
| KG23V65TI | 3294 | 3319 | ||
| KG24E76TI | 3880 | 3266 | 3663 | |
| KK20U56TI | 2899 | |||
| KK22E26TI | 4592 | 4749 | 4596 | |
| KK22E28TI | 4144 | 3931 | 4403 | |
| KK22E36TI | 4396 | 4477 | ||
| KK22E66TI | 4157 | 3785 | ||
| KK23E66TI | 3666 | 3883 | 3768 | |
| KK23E76TI | 3499 | |||
| KK23U66TI | 3180 | 3999 | ||
| KK23V16TI | 2498 | |||
| KK23V65TI | 3189 | 3094 | 3332 | |
| KK23V71TI | 2551 | |||
| KK24E66TI | 3389 | |||
| KK24E76TI | 4177 | 4132 | ||
| KK24V41TI | 2800 | |||
| KK24V55TI | 3450 | 3499 | 3556 | |
| KK25U79TI | 7226 | 7166 | 7144 | |
| KK26E28TI | 4912 | 4849 | 4883 | |
| KK26U79TI | 7582 | 7404 | 7230 | |
| KK27U28TI | 6259 | |||
| KK28E69TI | 6282 | 6060 | 6371 | |
| KK28E76TI | 5284 | 5312 | 5265 | |
| KK29E26TI | 5050 | |||
| KK29E36TI | 5242 | 5364 | 5243 |
日期:2006-07-05
作者:
来源:慧聪网


·海尔“变频速冻007”冰箱 让营养升级
·7月16日京、沪、粤对开门冰箱价格
·高端冰箱四段盘点 全能冠军是海尔
·与洋品较劲 海尔宇航变频冰箱技术超前
·7月9日京、沪、粤冰箱价格行情
·新规逼冰箱厂商降价抛货降价最高达八百
·九款冰箱大对比,展现冰箱市场新亮点
·美味生活从 新飞“新鲜F4”冰箱开始
·冰箱业:谁说国内企业不能走中高端路线