您的位置:首页>洗衣机>火热新闻>正文
国美电器洗衣机销售排行(4.2-4.8)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 卖场 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQB45-10B | (0~5) | 国美 | 1099.00 | 1 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XPB56-588S | 5及以上 | 国美 | 608.00 | 2 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XPB65-192S | (0~5) | 国美 | 729.00 | 3 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB55-17S | 5及以上 | 国美 | 669.00 | 4 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB62-896S | 5及以上 | 国美 | 699.00 | 5 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB70-568S | 5及以上 | 国美 | 799.00 | 6 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 海尔 | XPB66-0623S | 5及以上 | 国美 | 788.00 | 7 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQBM28-10A | (0~5) | 国美 | 1098.00 | 8 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XQB52-988C | 5及以上 | 国美 | 1199.00 | 9 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XQB50-988A | 5及以上 | 国美 | 1150.00 | 10 | 2007-4-8 |
日期:2007-04-13
作者:
来源:国美电器


·呼吁:洗衣机行业除了能效还要健康
·首届中国洗衣机行业高峰论坛将在京召开
·选购洗衣机重合法权益 别忽视能效标识
·专家:建议家庭使用健康功能完备洗衣机
·夺新赢利点 冰箱和洗衣机市场竞争加剧
·整齐烘干成为2007年洗衣机市场流行趋势
·家电节初战告捷 谋划下一个“黄金周”
·小窍门:洗衣机用水该如何精打细算
·二手家电改头换面 旧货标签谁也没贴