您的位置:首页>洗衣机>火热新闻>正文
国美电器洗衣机销售排行榜(4.2-4.8)
| 品类 | 品牌 | 型号 | 规格 | 价格 | 排名 | 报价时间 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XQB50-988A | 5及以上 | 1150.00 | 10 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XQB52-988C | 5及以上 | 1199.00 | 9 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQBM28-10A | (0~5) | 1098.00 | 8 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 海尔 | XPB66-0623S | 5及以上 | 788.00 | 7 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB70-568S | 5及以上 | 799.00 | 6 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB62-896S | 5及以上 | 699.00 | 5 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 小天鹅 | XPB55-17S | 5及以上 | 669.00 | 4 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XPB65-192S | (0~5) | 729.00 | 3 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 荣事达 | XPB56-588S | 5及以上 | 608.00 | 2 | 2007-4-8 |
| 洗衣机 | 海尔 | XQB45-10B | (0~5) | 1099.00 | 1 | 2007-4-8 |
日期:2007-04-20
作者:
来源:国美电器


·调查结果:2006年洗衣机行业获奖品牌
·厦门:卖场还有洗衣机没加贴能效标识
·王若虹:国家开展的洗衣机能效标识报告
·胡晓红:中国洗衣机业在全球市场的地位
·小天鹅资产整合做大洗衣机主营业务
·吴宣东:洗衣机市场需求决定了发展趋势
·陆刃波:洗衣机变化不大预计07销售450万
·高峰论坛:近五成洗衣机品牌今年会消失
·三洋电机洗衣干燥机AWD-AQ2000将在日上市